Atmospheric Corrosion Resisting Structual Steel
Release Time:2025-03-04
| Varieties | Grade | Specifications(mm) | Standard | ||
| Thickness | Width | Length | |||
| Atmospheric Corrosion Resisting Structual Steel | Q235NHA/B/C/D/E | 6~100 | 900~4800 | 3000~25000 | GB/T 4171 |
| Q295NHA/B/C/D/E | |||||
| Q355NHA/B/C/D/E | |||||
| Q415NHA/B/C/D/E | 6~60 | ||||
| Q460NHA/B/C/D/E | |||||
| Q500NHA/B/C/D/E | |||||
| Q550NHA/B/C/D/E | |||||
| A242 | 6~100 | ASTM A242/A242M | |||
| A588 Gr.A/B/C/K | 6~200 | ASTM A588/A588M | |||
| A871 Gr.60 | 6~35 | ASTM A871/A871M | |||
| A871 Gr.65 | 6~20 | ||||
| S235J0W/J2W | 6~150 | EN 10025-5 | |||
| S355J0W/J2W/K2W | |||||
| SMA400AW/BW | 6~200 | JIS G 3114 | |||
| SMA400CW | 6~100 | ||||
| SMA490AW/BW | 6~200 | ||||
| SMA490CW | 6~100 | ||||
| SMA570W | 6~100 | ||||





