Bridge Steel
Release Time:2017-11-29
| Varieties | Grade | Specifications(mm) | Standard | ||
| Thickness | Width | Length | |||
| Bridge Steel | Q235qC/D/E | 6~100 | 900~4800 | 3000~25000 | GB/T 714 |
| Q345qC/D/E | |||||
| Q370qC/D/E | |||||
| Q420qC/D/E | |||||
| Q460qC/D/E | |||||
| Q500qD/E | |||||
| Q550qD/E | |||||
| A709 Gr.36/50/50W | 6~100 | ASTM A709/A709M | |||
| A709 HPS 50W/70W | |||||





