Building Structural Steel
Release Time:2025-03-04
| Varieties | Grade | Specifications(mm) | Standard | ||
| Thickness | Width | Length | |||
| Building Structural Steel | Q235GJB/C/D/E | 6~100 | 900~4800 | 3000~25000 | GB/T 19879 |
| Q345GJB/C/D/E | |||||
| Q390GJC/D/E | |||||
| Q420GJC/D/E | |||||
| Q460GJC/D/E | |||||
| A572 Gr.42 | 6~150 | ASTM A572/A572M | |||
| A572 Gr.50 | 6~100 | ||||
| A572 Gr.55 | 6~50 | ||||
| A572 Gr.60 | 6~32 | ||||
| A572 Gr.65 | |||||
| A573 Gr.58/65/70 | 6~40 | ASTM A573/A573M | |||
| A633 Gr.A/C/D | 6~100 | ASTM A633/A633M | |||
| A633 Gr.E | 6~150 | ||||
| SN400A/B | 6~100 | JIS G 3136 | |||
| SN400C | 16~100 | ||||
| SN490B | 6~100 | ||||
| SN490C | 16~100 | ||||





